Pogoda w Mumbai
Clouds (scattered clouds)
33 °C
Wilgotność: 55% Ciśnienie: 1003 hPa Wiatr: 5 km/h SW
Aktualna Prognoza Pogody dla Mumbai
| Time | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 33 °C | 31 °C | 29 °C | 27 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | SW | S | S | SE |
| Humidity | 55% | 64% | 72% | 82% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
very heavy rain |
heavy intensity rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 25 °C | 25 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Wind Direction | SE | S | S | S | S | S | S | SE |
| Humidity | 95% | 96% | 82% | 80% | 79% | 78% | 74% | 75% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | S | S | S | S | SE |
| Humidity | 76% | 76% | 73% | 71% | 72% | 77% | 74% | 73% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | S | S | S | S | S |
| Humidity | 74% | 75% | 77% | 78% | 78% | 81% | 83% | 83% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 84% | 83% | 81% | 80% | 81% | 81% | 82% | 84% |
light rain
overcast clouds