El clima en Mumbai
Clouds (broken clouds)
27 °C
Humedad: 75 Presión: 1006 hPa Viento: 3 km/h SE
Pronóstico del tiempo actual para Mumbai
| Time | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 27 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | E | SE | SE | SE |
| Humidity | 75% | 72% | 74% | 76% | 77% | 79% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
moderate rain |
moderate rain |
light rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 89% | 95% | 87% | 81% | 81% | 78% | 78% | 77% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 27 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | S | S | S | S | SE |
| Humidity | 78% | 77% | 74% | 68% | 70% | 73% | 74% | 73% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| Humidity | 80% | 74% | 71% | 77% | 81% | 82% | 82% | 82% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | S | S | SE | S | S | S | S | S |
| Humidity | 84% | 84% | 84% | 82% | 81% | 80% | 82% | 82% |
light rain
overcast clouds